04/07/2024 às 09h51m
Programa Mais Médicos oferece 136 vagas para 75 cidades de Pernambuco; confira
Inscrições para o Mais Médicos são gratuitas e seguem até as 18h do sábado (6)

O programa Mais Médicos oferece 3.184 vagas em todo o Brasil. Do total, 136 serão distribuídas em 75 cidades de Pernambuco. As inscrições são gratuitas, já estão abertas e seguem até as 18h do sábado (6), no site do programa.
Entre os municípios contemplados estão Recife, com 6 vagas, Cabo de Santo Agostinho e Paulista, na Região Metropolitana, com 9 e 5 vagas, respectivamente (confira lista completa ao fim do texto).
Podem participar candidatos nas seguintes condições:
- Médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);
- Médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;
- Médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior, que tenham conhecimento em língua portuguesa.
Cotas
Há vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas.
Os médicos serão alocados em "regiões prioritárias e de vulnerabilidade social", segundo informou o Ministério da Saúde.
Benefícios
Os selecionados receberão uma bolsa-formação no valor mensal de R$ 14.058, e auxílios moradia e alimentação, para custeio na cidade onde vão trabalhar.
Segundo o edital, os médicos selecionados deverão cumprir carga horária semanal que varia de 30 a 44 horas, e serão submetidos a avaliação de desempenho anual.
A contratação terá vigência de 48 meses (quatro anos).
Vagas do Mais Médicos em Pernambuco
| CIDADE | AC | PCD | ER | TOTAL |
| Abreu e Lima | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Afrânio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Águas Belas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Altinho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amaraji | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Araçoiaba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arcoverde | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Belo Jardim | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bezerros | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bom Conselho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brejo da Madre de Deus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buíque | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cabo de Santo Agostinho | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Caetés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camocim de São Félix | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Capoeiras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carnaubeira da Penha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carpina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Caruaru | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Condado | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cumaru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Custódia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Escada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Flores | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gameleira | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garanhuns | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Glória do Goitá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Goiana | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gravatá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iati | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Igarassu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inajá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Itambé | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Itapetim | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Itaquitinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jurema | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lagoa do Carro | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Limoeiro | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Moreilândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moreno | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Olinda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Palmares | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Palmeirina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panelas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Parnamirim | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Passira | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paudalho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paulista | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Pedra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pesqueira | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Petrolina | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Pombos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quipapá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Recife | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Salgueiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sanharó | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Filomena | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Maria da Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| São Caetano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| São João | 1 | 0 | 0 | 1 |
| São José do Belmonte | 1 | 0 | 1 | 2 |
| São José do Egito | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Serra Talhada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sirinhaém | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Surubim | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tabira | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tacaimbó | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tacaratu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taquaritinga do Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trindade | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tupanatinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Venturosa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vitória de Santo Antão | 1 | 0 | 0 | 1 |


