Vem para ubafibra | Ubannet (81) 3631-5600

10/11/2016 às 12h33m - Atualizado em 10/11/2016 às 14h48m

Prefeituras recebem hoje primeiro repasse do FPM de novembro e a cota da Lei de Repatriação

Confira os valores da 1ª parcela do Fundo de Participação dos Municípios e a cota da Lei de Repatriação destinado a Timbaúba e outras cidades da Mata Norte.

As prefeituras brasileiras receberão na próxima quinta-feira, 10 de novembro, o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deste mês. O montante será de R$ 6,70 bilhões, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Se incluída nos cálculos, o repasse totaliza R$ 8,38 bilhões.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) lembra os gestores que o repasse desse decêndio traz acrescido os recursos da repatriação de ativos brasileiros no exterior. Segundo comunicado da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o montante total do Fundo abriga R$ 4,68 bilhões brutos referentes à Lei 13.254/2016, também conhecida como Lei da Repatriação.

Fundo de Participação dos Municípios - FPM
MUNICÍPIOS 1ª Parcela Parcela da Repatriação Total
Aliança 808.320,86 1.023.418,32 1.831.739,18
Buenos Aires 359.253,71 454.852,59 814.106,30
Camutanga 269.440,29 341.139,44 610.579,73
Carpina 1.167.574,57 1.478.270,91 2.645.845,48
Condado 628.694,00 795.992,03 1.424.686,03
Ferreiros 359.253,71 454.852,59 814.106,30
Goiana 1.167.574,57 1.478.270,91 2.645.845,48
Itambé 718.507,43 909.705,17 1.628.212,60
Itaquitinga 449.067,14 568.565,73 1.017.632,88
Lagoa do Carro 538.880,57 682.278,88 1.221.159,45
Lagoa de Itaenga 538.880,57 682.278,88 1.221.159,45
Macaparana 628.694,00 795.992,03 1.424.686,03
Nazaré da Mata 718.507,43 909.705,17 1.628.212,60
Paudalho 987.947,72 1.250.844,61 2.238.792,33
Timbaúba 987.947,72 1.250.844,61 2.238.792,33
Tracunhaém 359.253,71 454.852,59 814.106,30
Vicência 718.507,43 909.705,17 1.628.212,60
Vitória de Santo Antão 1.616.641,72 2.046.836,64 3.663.478,36

Veja as projeções do FPM para outros município de Pernmbuco clicando aqui

Comentários

Comentário pelo Facebok
Outros comentário

Outras notícias