08/01/2020 às 20h35m - Atualizado em 08/01/2020 às 22h54m
Prefeitura de Goiana prorroga inscrições para concursos com 717 vagas e salários de até R$ 5,9 mil; Confira os cargos
Ao todo, município tem três editais com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade.

A Prefeitura de Goiana, no Grande Recife, prorrogou as inscrições para os três concursos, que juntos somam 717 vagas para diferentes áreas e cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 998 a R$ 5,9 mil.
O prazo inicial era o dia 29 de dezembro, mas cada uma das seleções passou a ter uma nova data.
As inscrições para as três seleções acontecem pela página do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), organizador dos certames. A taxa varia de acordo com o cargo pretendido, indo de R$ 60 a R$ 95, de acordo com os editais.
Os interessados em concorrer no certame que conta com 696 vagas imediatas de diferentes níveis de escolaridade tem até o dia 12 de janeiro para se inscrever. A seleção conta com provas objetivas, que tem caráter eliminatório, para todos os níveis de escolaridade.
O segundo edital tem uma vaga para procurador municipal, com remuneração de R$ 4.229, enquanto o terceiro tem 20 vagas para guarda civil municipal, com salários de R$ 998. Ambos inscrevem até o dia 26 de janeiro, segundo edital disponível no site do organizador do certame.
Confira os cargos, salários e vagas:
| Cargo | Remuneração | Total de Vagas | Inscrição |
| Agente administrativo | R$ 998 | 20 | R$ 65 |
| Agente comunitário de saúde | R$ 1.250 | 20 | R$ 60 |
| Agente de controle de endemias | R$ 1.250 | 5 | R$ 60 |
| Agente de fiscalização de trânsito e transportes | R$ 998 | 10 | R$ 65 |
| Agente de tributos | R$ 998 | 3 | R$ 65 |
| Almoxarife | R$ 998 | 2 | R$ 65 |
| Analista de controle interno | R$ 1.924,56 | 2 | R$ 95 |
| Arquiteto | R$ 5.988 | 2 | R$ 95 |
| Arquivista | R$ 998 | 2 | R$ 65 |
| Artífice | R$ 998 | 15 | R$ 60 |
| Assistente administrativo | R$ 998 | 50 | R$ 65 |
| Assistente social | R$ 4.216 | 5 | R$ 95 |
| Auditor fiscal | R$ 4.229 | 2 | R$ 95 |
| Auxiliar administrativo | R$ 998 | 2 | R$ 65 |
| Auxiliar de farmácia | R$ 998 | 1 | R$ 65 |
| Auxiliar de saúde bucal | R$ 998 | 10 | R$ 65 |
| Auxiliar de serviços gerais | R$ 998 | 70 | R$ 60 |
| Auxiliar de serviços urbanos | R$ 998 | 5 | R$ 60 |
| Biomédico | R$ 1.924,56 | 1 | R$ 95 |
| Bioquímico | R$ 2.700 | 1 | R$ 95 |
| Condutor/socorrista | R$ 1.180 | 5 | R$ 65 |
| Contador | R$ 3.454,31 | 1 | R$ 95 |
| Coveiro | R$ 998 | 5 | R$ 60 |
| Cozinheira | R$ 998 | 2 | R$ 60 |
| Cuidador | R$ 998 | 3 | R$ 65 |
| Educador físico | R$ 1.924,56 | 2 | R$ 95 |
| Enfermeiro | R$ 1.924,56 | 5 | R$ 95 |
| Engenheiro agrônomo | R$ 3.768,67 | 1 | R$ 95 |
| Engenheiro ambiental | R$ 3.768,67 | 0 | R$ 95 |
| Engenheiro civil | R$ 5.988 | 3 | R$ 95 |
| Farmacêutico | R$ 3.423 | 1 | R$ 95 |
| Fiscal de obras | R$ 998 | 2 | R$ 65 |
| Fisioterapeuta | R$ 1.924,56 | 3 | R$ 95 |
| Laboratorista | R$ 1.026,43 | 2 | R$ 65 |
| Médico auditor | R$ 4.516,43 | 1 | R$ 95 |
| Médico cardiologista | R$ 4.516,43 | 1 | R$ 95 |
| Médico cirurgião vascular | R$ 5.315,88 | 1 | R$ 95 |
| Médico clínico geral | R$ 5.057,79 | 5 | R$ 95 |
| Médico dermatologista | R$ 3.653,10 | 1 | R$ 95 |
| Médico endocrinologista | R$ 5.220,88 | 1 | R$ 95 |
| Médico gastroenterologista | R$ 3.862,97 | 1 | R$ 95 |
| Médico geriatra | R$ 5.091,96 | 1 | R$ 95 |
| Médico ginecologista | R$ 4.149,15 | 1 | R$ 95 |
| Médico hansenologista | R$ 2.396 | 1 | R$ 95 |
| Médico infectologista | R$ 5.061,36 | 1 | R$ 95 |
| Médico mastologista | R$ 2.396 | 1 | R$ 95 |
| Médico neurocirurgião | R$ 4.533,26 | 0 | R$ 95 |
| Médico neurologista | R$ 3.613,27 | 1 | R$ 95 |
| Médico neuropediatra | R$ 3.613,27 | 0 | R$ 95 |
| Médico oftalmologista | R$ 3.547,85 | 1 | R$ 95 |
| Médico ortopedista | R$ 4.516,58 | 1 | R$ 95 |
| Médico otorrinolaringologista | R$ 3.486,78 | 1 | R$ 95 |
| Médico pediatra | R$ 4.763,50 | 1 | R$ 95 |
| Médico pneumatologista | R$ 4.357,83 | 3 | R$ 95 |
| Médico reumatologista | R$ 5.278,41 | 1 | R$ 95 |
| Médico ultrassonografista | R$ 4.357,83 | 2 | R$ 95 |
| Médico urologista | R$ 4.226,70 | 1 | R$ 95 |
| Merendeiro | R$ 998 | 35 | R$ 60 |
| Motorista categoria a/b | R$ 998 | 10 | R$ 65 |
| Motorista categoria d | R$ 998 | 20 | R$ 65 |
| Nutricionista | R$ 2.703 | 4 | R$ 95 |
| Odontólogo | R$ 3.400 | 3 | R$ 95 |
| Operador de máquinas pesadas | R$ 998 | 5 | R$ 60 |
| Pedagogo | R$ 1.924,56 | 10 | R$ 95 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - educação física | R$ 2.455,35 | 12 | R$ 75 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - letras/Libras | R$ 1.848,51 | 2 | R$ 75 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa | R$ 1.848,51 | 5 | R$ 75 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - matemática | R$ 2.455,35 | 10 | R$ 75 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - arte | R$ 1.848,51 | 2 | R$ 75 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - ciências | R$ 1.848,51 | 3 | R$ 75 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - geografia | R$ 1.848,51 | 3 | R$ 75 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - história | R$ 1.848,51 | 3 | R$ 75 |
| Professor de ensino fundamental anos finais - língua portuguesa | R$ 2.455,35 | 10 | R$ 75 |
| Professor de ensino infantil ao 5º ano | R$ 2.308,03 | 200 | R$ 75 |
| Psicólogo | R$ 1.924,56 | 4 | R$ 95 |
| Psiquiatra | R$ 5.108,94 | 2 | R$ 95 |
| Recepcionista | R$ 998 | 10 | R$ 65 |
| Técnico agrícola | R$ 1.026,43 | 1 | R$ 65 |
| Técnico em contabilidade | R$ 1.026,43 | 2 | R$ 65 |
| Técnico em edificação | R$ 1.026,43 | 3 | R$ 65 |
| Técnico em enfermagem | R$ 1.026,43 | 25 | R$ 65 |
| Técnico em farmácia | R$ 1.026,43 | 1 | R$ 65 |
| Técnico em informática | R$ 1.026,43 | 10 | R$ 65 |
| Técnico em prótese dentária | R$ 1.026,43 | 1 | R$ 65 |
| Técnico em radiologia | R$ 1.026,43 | 3 | R$ 65 |
| Técnico em segurança do trabalho | R$ 1.026,43 | 2 | R$ 65 |
| Técnico em TI | R$ 1.026,43 | 2 | R$ 65 |
| Terapeuta holístico | R$ 1.924,56 | 1 | R$ 65 |
| Terapeuta ocupacional | R$ 1.924,56 | 1 | R$ 95 |
| Procurador municipal | R$ 4.229 | 1 | R$ 95 |
| Guarda civil municipal | R$ 998 | 20 | R$ 65 |


