02/12/2019 às 09h12m
Prefeitura de João Pessoa anuncia concurso com 1.159 vagas para 16 áreas de atuação profissional
A maior parte das vagas é para a área da educação, com 700 vagas. Salários chegam a R$ 10 mil dependendo do cargo.

A prefeitura de João Pessoa, Luciano Cartaxo, anunciou concursos que visam preencher 1.159 vagas na prefeitura municipal. O edital deve ser publicado em até 90 dias. Os salários chegam a R$ 10 mil dependendo do cargo.
A maior parte das vagas é para a área da educação, com 700 vagas. Também há 399 vagas para a área da saúde, divididas entre os hospitais Ortotrauma de Mangabeira e Instituto Cândida Vargas.
O cargo com maior número de oportunidades é professor da educação básica, com 400 vagas, seguido por auxiliar de sala de aula, com 200. Técnicos de enfermagem também terão 122 posições disponíveis no Ortotrauma e mais 52 no Instituto Cândida Vargas.
| CONCURSOS 2020 – PMJP | |||
| CARGO | SECRETARIA | QTD | Escolaridade |
| Analista de TI | CCC-GAPRE | 4 | Ensino superior |
| Analista de TI | SEPLAN | 5 | Ensino superior |
| Agente de Mobilidade Urbana | SEMOB | 43 | Ensino médio |
| Contador | SEFIN | 8 | Ensino superior |
| Médico | Trauminha | 69 | Ensino superior |
| Assistente social em sáude | Trauminha | 9 | Ensino superior |
| Biomédico | Trauminha | 2 | Ensino superior |
| Cirurgião Dentista | Trauminha | 1 | Ensino superior |
| Enfermeiro | Trauminha | 60 | Ensino superior |
| Fisioterapeuta | Trauminha | 14 | Ensino superior |
| Nutricionista | Trauminha | 8 | Ensino superior |
| Psicologo | Trauminha | 3 | Ensino superior |
| Tecnico de Enfermagem | Trauminha | 122 | Técnico |
| Técnico em laboratório | Trauminha | 4 | Técnico |
| Técnico em radiologia | Trauminha | 13 | Técnico |
| Tecnico em Imobilização Ortopedica | Trauminha | 10 | Técnico |
| Enfermeiro | ICV | 32 | Ensino superior |
| Técnico de Enfermagem | ICV | 52 | Técnico |
| Professor Educação Basica I | SEDEC | 400 | Ensino superior |
| Aux Sala de Aula | SEDEC | 200 | Ensino médio |
| Berçarista | SEDEC | 100 | Ensino Fundamental |
| 1159 | |||


